Popis

Rafty PULSAR jsou využívány provozovateli raftingu, sportovními centry, vodáckými kluby i pro závodní činnost. Rychlý a tuhý trup v kombinaci s osvědčeným řešením uchycení dna mezi bočními válci zajišťuje mimořádnou stabilitu a extrémně rychlé vytékání vody z raftu v případě zalití v peřejích. Rafty PULSAR byly již několikrát vybrány jako oficiální závodní lodě pro evropská mistrovství (naposledy Evropské mistrovství v raftingu 2010, Itálie) ale i pro Mistrovství světa 2003 konané v České Republice na řece Vltavě.
172 500 Kč
Není skladem
| Hmotnost | 75 kg |
|---|---|
| Rozměry | 100 × 70 × 50 cm |
| Délka | |
| Šířka | 210 |
| Hmotnost | 75 |
| Max. nosnost | 920 |
| Materiál | NITRILON DS, NITRILON Extra |
| Typ pádla | kanoistické |
| Max. počet osob | 12 |
| Počet vzduch. komor | 5 + 3 |
| Rozměry lodě ve vaku | 100 x 70 x 50 |
| Max. provozní tlak | 0,025/0,25/3,7 |
| Barva | |
| Příslušenství | Klíč na přetlakový a PUSH-PUSH ventil, Lepící souprava, Přepravní vak |
| Obtížnost | WW4 |
| Počet osob | 4 a více |
| Typ | Raft |
| Využití | Divoká voda |
| Délka (cm) | 560 |
|---|---|
| Šířka (cm) | 210 |
| Hmotnost (kg) | 75,0 |
| Max. nosnost (kg) | 920 |
| Materiál | NITRILON® oboustranný |
| Typ pádla | Raftové |
| Max. počet osob | 9-12 osob |
| Počet vzduchových komor | 5 + 3 |
| Rozměry při sbalení (cm) | 100 x 70 x 50 |
| Max. provozní tlak (Mpa / Bar / PSI) | 0,025 / 0,25 / 3,7 |
Abychom poskytli co nejlepší služby, používáme k ukládání a/nebo přístupu k informacím o zařízení, technologie jako jsou soubory cookies. Souhlas s těmito technologiemi nám umožní zpracovávat údaje, jako je chování při procházení nebo jedinečná ID na tomto webu. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce.